Rychlé hledání druhu produktů
Hledání v produktech
Hlavní strana » Produkty » Rádiové systémy » Rádiový systém RF13 » Mobilní soupravy » Mobilní soupravy RF1325 a RF1350 » Mobilní souprava
RF1350 - Mobilní soupravaMobilní souprava s výstupním vf výkonem max. 50 W je určena pro zástavbu do všech pásových a kolových vozidel. Radiostanice RF13 a zesilovač ZV13.1 jsou umístěny nad sebou v odpruženém rámu. Pokud je mobilní souprava určena pro zástavbu do kolových vozidel bez dělostřelecké a minometné výzbroje nebo na pevná stanoviště, pak lze místo odpruženého rámu 7007.100.10 použít lehčí neodpružený rám 7007.100.01. Uchycovací otvory obou rámů jsou stejné. Soupravu lze ovládat z jednoho místa. |
Technické parametry
Složení soupravy
Dokumentace
Příslušenství
Další varianty souprav
| Kmitočtový rozsah | 30,000 MHz až 87,975 MHz |
| Vstupní impedance | 50 Ω |
| Výstupní impedance | 50 Ω |
| Kanálová rozteč | 25 kHz |
| Počet pracovních kanálů | 2320 |
| Volba kanálů | z klávesnice radiostanice nebo mikrotelefonu |
| Druh provozu | simplexní nebo poloduplexní telefonie nebo přenos dat rychlostí 16 kbit/s |
| Utajení hovoru | přes vnitřní maskovač hovoru nebo vnitřní utajovač EU13.1 |
| Modulace | kmitočtová, max. zdvih 5,6 kHz |
| Výstupní vf výkon soupravy nastavitelný ve třech stupních: | |
| snížený | 0,2 W |
| jmenovitý | 5 W |
| zvýšený | 50 W |
| Citlivost příjímače | 0,5 µV při 12 dB SINAD |
| Pásmo efektivně přenášených kmitočtů | pro provoz F3 300 Hz až 3400 Hz |
| pro data 150 Hz až 9000 Hz | |
| Rozhraní pro připojení počítače | RS232C |
| Přenosová rychlost dat v rádiovém kanálu | max. 16 kbit/s |
| Modulace pro přenos dat | GMSK |
| Úroveň modulačního signálu pro zdvih 4 kHz | |
| v provozu F3 | 100 mV |
| v provozu DATA | 430 mV ± 50 mV |
| Výstupní výkon vnitřního nf zesilovače | 1 W na reproduktoru s impedancí 6 Ω |
| Kmitočtový rozsah nf zesilovače | 300 Hz až 3000 Hz v pásmu 6 dB |
| Napájecí napětí | 27 V |
| Mezní napájecí napětí | 18 V až 33 V |
| Stupeň odrušení | podle ČSN EN 55022 |
| Odběr proudu v režimech | |
| příjem | 0,5 A/27 V |
| vysílání 5 W | 1,3 A/27 V |
| vysílání 50 W | 8 A/27 V |
| Doba nepřetržitého provozu v +50 °C | 50 W - min. 30 min. |
| Rozsah pracovních teplot | -30 °C až +60 °C |
| Rozměry soupravy s rámem (7007.100.20) | 428 mm x 224 mm x 165 mm |
| Hmotnost soupravy s rámem (7007.100.20) | max. 15 kg |
Přepnout zobrazení: Katalog | Seznam Zobrazit skupinu:
Řadit podle:
| Návod k obsluze RF13 | 2000.010.01 |
| Krátký návod k obsluze RF13 | 2000.011.01 |
| Návod k obsluze RF1350/RF1325 | 2011.010.01 |
| Krátký návod k obsluze RF1350/RF1325 | 2011.011.01 |
| Záznamník | 6000002011 |
| Technický list | 6000002021 |
Přepnout zobrazení: Katalog | Seznam Zobrazit skupinu:
Řadit podle:

Historie


































