Rychlé hledání druhu produktů
Hledání v produktech
Hlavní strana » Produkty » Příslušenství » VF zesilovače » Zesilovače pro rádiový systém R150M » Zesilovač KV 150 W
PA3150 - Zesilovač KV 150 WZesilovač je určen pro připojení ke kompaktnímu zesilovači PA3050C. Slouží k zesílení vysílaného výkonu v pásmu krátkých vln až na úroveň 150 W. Při příjmu zajišťuje průchod signálu k přijímači. Zesilovač se obvykle zařazuje mezi radiostanici a anténní ladicí jednotku. |
Technické parametry
Průvodní dokumentace
Standardní soupravy
Příslušenství
Dotaz na produkt
| Kmitočtový rozsah | |
| • pro vysílání | 1,5 MHz až 30 MHz |
| • pro příjem | 0,1 MHz až 30 MHz |
| Počet kmitočtových skoků za sekundu | ≤ 10 |
| Špičkový výkon na 50 Ω | 150 W PEP ± 0,5 dB |
| Střední výkon na 50 Ω | 100 W CW ± 0,5 dB |
| Rozsah vstupního výkonu | (-2 ± 3) dBm pracovní, +13 dBm max. (bez destrukce) |
| Stupně vysílacího špičkového výkonu | 150 W, 100 W, 75 W, 50 W, 30 W, 20 W, 10 W |
| Omezení výstupního výkonu při změně PSV | |
| • pro PSV = ∞ | > 10 W PEP nebo CW |
| • pro PSV ≤ 2,4 | 100 W PEP nebo CW |
| Potlačení harmonických kmitočtů na 50 Ω | > 45 dBc, typ. > 60 dBc |
| Potlačení rušivých signálů na 50 Ω, 100 W a Δf > 30 kHz | > 70 dBc, typ. 80 dBc |
| Potlačení intermodulace na 50 Ω a 150 W PEP (vztaženo k PEP) | > 32 dBc |
| Poměr S/Š pro šířku pásma 1 Hz a Δf > 1 MHz | > 150 dBc |
| Útlum při příjmu | max. 1 dB |
| Doba přeladění | ≤ 7 ms |
| Doba přepnutí z příjmu na vysílání | ≤ 7 ms |
| Doba přepnutí z vysílání na příjem | ≤ 7 ms |
| Jmenovité napájecí napětí | 26 V DC |
| Rozsah napájecího napětí | 18 V až 33 V DC |
| Odběr proudu | max. 40 A |
| Napájení ATU | 26 V DC, max. 2 A (po koaxiálním kabelu) |
| Rozsah pracovních teplot | -40 °C až +70 °C |
| Max. rozměry (bez montážního rámu) | 202 mm x 142 mm x 305 mm |
| Max. hmotnost (bez montážního rámu) | 9 kg |
| Návod k obsluze | 2170.010.01 |
| Záznamník | 6000002011 |
| Technický list | 6000002021 |
Přepnout zobrazení: Katalog | Seznam Zobrazit skupinu:
Řadit podle:

Historie






